ガラス産業向け板状アルミナ -8+14メッシュ -14+28メッシュ
製品: 焼結板状アルミナ
執行規格:YB/T4216-2010
ナンバープレート | 索引 | 化学成分(%) | |||
HX-99 | AL2O3 | Fe2O3 | Na2O | SiO2 | |
標準 | 99.2%以上 | 最大0.07% | 最大0.4% | 最大0.16% | |
見つかった | 99.26% | 0.06% | 0.30% | 0.08% | |
索引 | 真の密度 | 気孔率 | 吸水性 | ||
ユニット | g/cm3 | % | % | ||
標準 | 3.5分 | 最大5 | 最大1.5 | ||
見つかった | 3.56 | 3.8 | 1.2 |
粒度分布
サイズ:mm | 標準値 % | 最大/最小% |
5~10mm | ||
5~10mm | 92 | 75 |
7-10mm | 58 | 40 |
5~7mm | 35 | 20 |
3~6mm | ||
3~6mm | 98 | 90 |
4~6mm | 55 | 40 |
3-4mm | 44 | 20 |
1-3mm | ||
1-3mm | 99 | 90 |
2~3mm | 52 | 30 |
1~2mm | 47 | 30 |
1~2mm | ||
+2.36mm | 8 | 10 |
-1mm | 5 | 10 |
0.5~1mm | ||
0.5~1.18mm | 95 | 90 |
0.7~1.18mm | 45 | 35 |
0.5~0.7mm | 50 | 20 |
0.2~0.6mm | ||
+0.6mm | 5 | 10 |
-0.2mm | 4 | 10 |
0~0.5mm | ||
0~0.5mm | 95 | 90 |
0.15~0.5mm | 49 | 38 |
-200# | ||
+0.088mm | 0.3 | 3 |
-0.044mm | 96 | 90 |
-325# | ||
-0.044mm | 97 | 85 |
ふるい分析規格:GB/T6003.1-1997
レビュー
レビューはまだありません。